Igrači

Broj dresa Naziv Visina Težina Pozicija Datum rođenjasort icon
Aleksa Radojević
9 Miloš Janković 168cm 66kg Napad 06/01/2007
2 Nikola Ivanović 170cm 60kg 05/02/2007
6 Vanja Đurić 165cm 53kg odbrana 10/02/2007
3 Nemanja Đurić 167cm 57kg Vezni 10/02/2007
5 Mateja Nikolić 174cm 64kg odbrambeni 02/06/2007
11 Uroš Ranković 172cm 64kg vezni 22/06/2007
10 Aleksa Lazarević 174cm 63kg Vezni/napadač 11/07/2007
4 Mladen Petković 165cm 60kg napadač 26/08/2007
7 Nikola Nešić 167cm 54kg napadač 17/10/2007
8 Miodrag Dimitrijević 165cm 53kg vezni 12/12/2007
15 Filip Todosijević 173cm 61kg odbrambeni 21/01/2008
17 Lazar Petrović 167cm 55kg vezni 29/01/2008
13 Lazar Nikolić 167cm 62kg odbrambeni/vezni 04/04/2008
12 Nemanja Miloradović 170cm 60kg napad 04/07/2008
1 Andrej Cvetković 166cm 58kg Golman 29/07/2008
58 Jovan Vasović 152cm 51kg vezni/napadač 21/01/2009
73 Natalija Petrović 165cm 49kg vezni 25/01/2009
88 Luka Starčević 31/01/2009
30 Filip Topalović 155cm 54kg napad 31/03/2009