Igrači

Broj dresasort icon Naziv Visina Težina Pozicija Datum rođenja
17 Vukašin Filipović 22/06/2009
18 Uroš Dukić 163cm 54kg vezni 26/08/2010
19 Lazar Pešić 162cm 62kg Odbrana 06/12/2010
27 Mateja Maslovarić 167cm 58kg Napad 23/04/2010
30 Stefan Milosavljević 155cm 46kg odbrana 18/06/2011
31 Boris Mijailović 165cm 52kg vezni/napadač 24/12/2009
36 Jakov Živanović 145cm 41kg napad 15/10/2011
38 Lazar Pavlićević 166cm 56kg Golman 08/02/2011
40 Vojin Janković 162cm 53kg Vezni 02/10/2012
43 Nikola Marić 146cm 43kg Vezni 14/02/2013
77 Aleksandar Nikolić 167cm 58kg odbrana 19/10/2009
77 Bogdan Radovanović 148cm 42kg odbrana 21/05/2012
78 Stefan Radojević 165cm 57kg napadač 12/12/2009
79 Mihajlo Nikolić 154cm 45kg odbrana 07/02/2012
88 Veljko Blagojević VEZNI 21/06/2010